хуш омадед, ки рақамҳо ё расмҳои худро барои истеҳсоли фармоишӣ дошта бошед ё аз мо намунаҳои стандартиро харед.
Тавсифи Маҳсулот:
БАЛТ ВА гайка(Болти плуг , болти роҳ , болти сегмент , болти шонздаҳӣ ва болти фармоишӣ )
Мо дар тӯли 20 сол бо сифат ва нархи пасттарин дар бастабандӣ тахассус дорем.
Номи маҳсулот | Болти шудгор |
Материал | 40CR/35RM/42CR |
Навъи | стандарт |
Шартҳои интиқол | 15 рӯзи корӣ |
мо инчунин ҳамчун тасвири шумо месозем |
Рақами қисм | Тавсифҳо | Ваҷти тахминии (кг) | Синф | Материал |
4F3646 | болти шудгор | 0,055 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3648 | болти шудгор | 0,065 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3649 | болти шудгор | 0,07 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3650 | болти шудгор | 0,075 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3651 | болти шудгор | 0,08 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3652 | болти шудгор | 0,085 | 10.9-12.9 | 40cr |
1F7958/02290-10813 | чормағзи шашгона | 0,02 | 10 | 45 |
5P8245 | шустан | 0,015 | 10 | 46 |
4F3664 | болти шудгор | 0,05 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3653 | болти шудгор | 0,09 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3654/02090-11050 | болти шудгор | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
3F5108/232-70-12450/02090-11060 | болти шудгор | 0,11 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3656/ | болти шудгор | 0,12 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3657 / 232-70-12460 | болти шудгор | 0,13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3658/02090-11080 | болти шудгор | 0,14 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3665 | болти шудгор | 0,16 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0391 | болти шудгор | 0,17 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F3671 | болти шудгор | 0,18 | 10.9-12.9 | 40cr |
4K0367/02290-11016/232-70-12480 | чормағзи шашгона | 0,03 | 10 | 45 |
5P8247/01643-31645 | шустан | 0,02 | 10 | 45 |
4F3672 | болти шудгор | 0,13 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F7827 | болти шудгор | 0,14 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4773/02090-11265/154-71-41270 | болти шудгор | 0,155 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4771/234-70-32250/02090-11270 | болти шудгор | 0,165 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0138/02090-11275/154-70-11143 | болти шудгор | 0,18 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J6762/02090-11280 | болти шудгор | 0,19 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11290 | болти шудгор | 0,21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5F8933/02090-11205 | болти шудгор | 0,22 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0962/02091-11210 | болти шудгор | 0,235 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F0253/02091-11215 | болти шудгор | 0,26 | 10.9-12.9 | 40cr |
02091-11220 | болти шудгор | 0,29 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3506/154-70-22270/234-70-32290 | чормағзи шашгона | 0,05 | 10 | 45 |
5P8248/01643-21845 | шустан | 0,03 | 10 | 45 |
PB730 | болти шудгор | 0,21 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J4772 | болти шудгор | 0,23 | 10.9-12.9 | 40cr |
6F0196 | болти шудгор | 0,24 | 10.9-12.9 | 40cr |
5J2409/175/71-11454 | болти шудгор | 0,26 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2935 / 175-71-11450 | болти шудгор | 0,27 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J2548/175-71-11463/02090-11485 | болти шудгор | 0,29 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11483 | болти шудгор | 0,31 | 10.9-12.9 | 40cr |
02090-11495 | болти шудгор | 0,33 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J5458 | болти шудгор | 0,355 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J0849 | болти шудгор | 0,39 | 10.9-12.9 | 40cr |
175-71-11471 | болти шудгор | 0,43 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3505/02290-11422/175-71-11530 | чормағзи шашгона | 0,08 | 10 | 45 |
5P8249/01643-32260 | шустан | 0,05 | 10 | 45 |
1J5607 | болти шудгор | 0,33 | 10.9-12.9 | 40cr |
4F4042 | болти шудгор | 0,35 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9058 | болти шудгор | 0,38 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | болти шудгор | 0,41 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J4948/195-71-11452/195-71-52280 | болти шудгор | 0,43 | 10.9-12.9 | 40cr |
8J2928-5P8136 / 195-71-11461 | болти шудгор | 0,45 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J3527 | болти шудгор | 0,51 | 10.9-12.9 | 40cr |
1J2034 | болти шудгор | 0,56 | 10.9-12.9 | 40cr |
PB952 | болти шудгор | 0.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-11473 | болти шудгор | 0,7 | 10.9-12.9 | 40cr |
2J3507/02290-11625/17M-71-21530 | чормағзи шашгона | 0,125 | 10 | 45 |
8J2933 | чормағзи шашгонаи конусӣ | 0,135 | 10 | 45 |
5P8250/01643-22460 | шустан | 0,07 | 10 | 45 |
195-71-52320 | болти шудгор | 0,75 | 10.9-12.9 | 40cr |
195-71-52330 | болти шудгор | 0,8 | 10.9-12.9 | 40cr |
4J5977/195-71-52340 | чормағзи шашгона | 0,21 | 10.9-12.9 | 40cr |
3S1349 / 195-71-52350 | шустан | 0.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
8T9079/02091-12005 | болти шудгор | 0,65 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V6535/02091-12010 | болти шудгор | 0,7 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8823 / 198-71-21710 | болти шудгор | 0,76 | 10.9-12.9 | 40cr |
6V8360 / 198-71-21720 | болти шудгор | 0,83 | 10.9-12.9 | 40cr |
5P8361/02091-12030/185-71-21730 | болти шудгор | 0,9 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-1092 | болти шудгор | 1.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
ПБ-807 | болти шудгор | 1.2 | 10.9-12.9 | 40cr |
3K9770 | чормағзи шашгона | 0,23 | 10 | 45 |
5P8362 / 195-71-61950 | чормағзи шашгонаи конусӣ | 0,25 | 10 | 45 |
4K0684/01643-33380/195-71-33380 | шустан | 0,12 | 10 | 45 |
198-71-21850 | болти шудгор | 1.25 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21860 | болти шудгор | 1.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21870 | болти шудгор | 1.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21880 | болти шудгор | 1.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
198-71-21910 | чормағзи шашгона | 0,33 | 10 | 45 |
198-71-21890 | шустан | 0,15 | 10 | 45 |
Равандҳо:
Аввалан, мо маркази коркарди рақамии дақиқи худро барои қолабсозӣ дар устохонаи махсуси қолаб дорем, қолаби аълои маҳсулот намуди зебо ва андозаи онро дақиқ месозад.
Дуюм, мо ҷараёни таркишро қабул карда, сатҳи оксидшавиро аз байн мебарем, сатҳи онро равшан ва тоза ва якхела ва зебо мегардонем.
Сеюм, дар коркарди гармӣ: Мо кӯраи автоматии гармидиҳии Digtal идорашаванда-атмосфераро истифода мебарем, мо инчунин чор печи интиқолдиҳандаи камарбанди торӣ дорем, мо метавонем бо маҳсулот дар андозаҳои гуногун сарукор дошта бошем, ки сатҳи оксидшавиро нигоҳ намедорем.
Ширкати мо
Интиқоли мо
Намоишҳои тиҷоратӣ
Сертификати мо
Саволҳои зиёд такрормешуда
Савол: Оё шумо ширкати тиҷоратӣ ё истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Мо корхона ҳастем.
Савол: Мӯҳлати интиқоли шумо чанд вақт аст?
A: Умуман, он 5-7 рӯз аст, агар мол дар анбор бошад.ё он 15-20 рӯз аст, агар мол дар анбор набошад, он аз рӯи миқдор аст.
Савол: Оё шумо намунаҳо пешниҳод мекунед?он ройгон аст ё иловагӣ?
A: Бале, мо метавонем намунаро ройгон пешниҳод кунем, аммо арзиши борро пардохт намекунем.
Савол: Шартҳои пардохти шумо чист?
A: Пардохт<=1000USD, 100% пешакӣ.Пардохт> = 1000USD, 30% T / T пешакӣ, тавозуни пеш аз интиқол.